Polen – Kenia | 3:1 | Weltmeisterschaft
| Endstand | 3:1 |
| 1. Satz | 25:17 |
| 2. Satz | 15:25 |
| 3. Satz | 25:15 |
| 4. Satz | 25:14 |
| 5. Satz | |
| Wettbewerb | Weltmeisterschaft |
| Saison | 2025 in Thailand |
| Runde | |
| Spieltag | 2. |
| Spieldatum | 2025-08-25 |
| Spielbeginn | 15:30 |
| Endstand | 3:1 |
| 1. Satz | 25:17 |
| 2. Satz | 15:25 |
| 3. Satz | 25:15 |
| 4. Satz | 25:14 |
| 5. Satz | |
| Wettbewerb | Weltmeisterschaft |
| Saison | 2025 in Thailand |
| Runde | |
| Spieltag | 2. |
| Spieldatum | 2025-08-25 |
| Spielbeginn | 15:30 |