Portugal – Kolumbien | 3:2 | Weltmeisterschaft
| Endstand | 3:2 |
| 1. Satz | 23:25 |
| 2. Satz | 21:25 |
| 3. Satz | 25:20 |
| 4. Satz | 25:21 |
| 5. Satz | 15:11 |
| Wettbewerb | Weltmeisterschaft |
| Saison | 2025 auf den Philippinen |
| Runde | |
| Spieltag | 3. |
| Spieldatum | 2025-09-17 |
| Spielbeginn | 04:00 |
| Endstand | 3:2 |
| 1. Satz | 23:25 |
| 2. Satz | 21:25 |
| 3. Satz | 25:20 |
| 4. Satz | 25:21 |
| 5. Satz | 15:11 |
| Wettbewerb | Weltmeisterschaft |
| Saison | 2025 auf den Philippinen |
| Runde | |
| Spieltag | 3. |
| Spieldatum | 2025-09-17 |
| Spielbeginn | 04:00 |