Tschechien – Slowenien | 3:2 | Weltmeisterschaft
| Endstand | 3:2 |
| 1. Satz | 22:25 |
| 2. Satz | 19:25 |
| 3. Satz | 25:23 |
| 4. Satz | 25:18 |
| 5. Satz | 15:13 |
| Wettbewerb | Weltmeisterschaft |
| Saison | 2025 in Thailand |
| Runde | |
| Spieltag | 2. |
| Spieldatum | 2025-08-24 |
| Spielbeginn | 11:00 |
| Endstand | 3:2 |
| 1. Satz | 22:25 |
| 2. Satz | 19:25 |
| 3. Satz | 25:23 |
| 4. Satz | 25:18 |
| 5. Satz | 15:13 |
| Wettbewerb | Weltmeisterschaft |
| Saison | 2025 in Thailand |
| Runde | |
| Spieltag | 2. |
| Spieldatum | 2025-08-24 |
| Spielbeginn | 11:00 |