FT 1844 Freiburg – SVG Lüneburg | 0:3 | Bundesliga
Endstand | 0:3 |
1. Satz | 22:25 |
2. Satz | 22:25 |
3. Satz | 19:25 |
4. Satz | |
5. Satz | |
Wettbewerb | Bundesliga |
Saison | 2024/2025 |
Runde | |
Spieltag | 5. |
Spieldatum | 2024-10-19 |
Spielbeginn | 20:00 |
Endstand | 0:3 |
1. Satz | 22:25 |
2. Satz | 22:25 |
3. Satz | 19:25 |
4. Satz | |
5. Satz | |
Wettbewerb | Bundesliga |
Saison | 2024/2025 |
Runde | |
Spieltag | 5. |
Spieldatum | 2024-10-19 |
Spielbeginn | 20:00 |