Montenegro – Polen | 0:3 | Europameisterschaft
| Endstand | 0:3 |
| 1. Satz | 14:25 |
| 2. Satz | 11:25 |
| 3. Satz | 12:25 |
| 4. Satz | |
| 5. Satz | |
| Wettbewerb | Europameisterschaft |
| Saison | 2023 in Europa |
| Runde | |
| Spieltag | 8. |
| Spieldatum | 2023-09-06 |
| Spielbeginn | 17:00 |
| Endstand | 0:3 |
| 1. Satz | 14:25 |
| 2. Satz | 11:25 |
| 3. Satz | 12:25 |
| 4. Satz | |
| 5. Satz | |
| Wettbewerb | Europameisterschaft |
| Saison | 2023 in Europa |
| Runde | |
| Spieltag | 8. |
| Spieldatum | 2023-09-06 |
| Spielbeginn | 17:00 |