Polen – Ukraine | 3:1 | Europameisterschaft
| Endstand | 3:1 |
| 1. Satz | 25:17 |
| 2. Satz | 22:25 |
| 3. Satz | 25:17 |
| 4. Satz | 25:17 |
| 5. Satz | |
| Wettbewerb | Europameisterschaft |
| Saison | 2023 in Europa |
| Runde | |
| Spieltag | 8. |
| Spieldatum | 2023-08-24 |
| Spielbeginn | 17:00 |
| Endstand | 3:1 |
| 1. Satz | 25:17 |
| 2. Satz | 22:25 |
| 3. Satz | 25:17 |
| 4. Satz | 25:17 |
| 5. Satz | |
| Wettbewerb | Europameisterschaft |
| Saison | 2023 in Europa |
| Runde | |
| Spieltag | 8. |
| Spieldatum | 2023-08-24 |
| Spielbeginn | 17:00 |