SVG Lüneburg – Asseco Resovia Rzeszow | 3:1 | Champions League
| Endstand | 3:1 |
| 1. Satz | 25:22 |
| 2. Satz | 25:27 |
| 3. Satz | 25:23 |
| 4. Satz | 25:20 |
| 5. Satz | |
| Wettbewerb | Champions League |
| Saison | 2025/2026 |
| Runde | |
| Spieltag | 4. |
| Spieldatum | 2026-01-27 |
| Spielbeginn | 18:00 |
| Endstand | 3:1 |
| 1. Satz | 25:22 |
| 2. Satz | 25:27 |
| 3. Satz | 25:23 |
| 4. Satz | 25:20 |
| 5. Satz | |
| Wettbewerb | Champions League |
| Saison | 2025/2026 |
| Runde | |
| Spieltag | 4. |
| Spieldatum | 2026-01-27 |
| Spielbeginn | 18:00 |